北京时间 2026-09-21 03:00,WNBA 将进行 多伦多节奏 对阵 纽约自由人 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
WNBA正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多节奏 | 19 | 6 | - | - | - | 25 |
| 纽约自由人 | 26 | 7 | - | - | - | 33 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.赖斯 | 多伦多节奏 | 首发 | 9 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 斯图尔特 | 纽约自由人 | 首发 | 8 | 9 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 雷·阿伦 | 纽约自由人 | 替补 | 5 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 劳拉尤斯凯特 | 多伦多节奏 | 首发 | 9 | 4 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J.琼斯 | 纽约自由人 | 首发 | 6 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 丽贝卡加德纳 | 纽约自由人 | 替补 | 4 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 韩旭 | 纽约自由人 | 替补 | 4 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 朱莉·阿勒芒 | 多伦多节奏 | 首发 | 7 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 波琳阿斯蒂尔 | 纽约自由人 | 首发 | 6 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 尼克·纳斯 | 多伦多节奏 | 替补 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| T. Key | 多伦多节奏 | 替补 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 萨布丽娜·约内斯库 | 纽约自由人 | 首发 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 孔德玛丽亚 | 多伦多节奏 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 约翰内斯·马林 | 纽约自由人 | 替补 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 哈里森 | 多伦多节奏 | 首发 | 6 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 法格本勒 | 多伦多节奏 | 首发 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 莱奥妮·菲比希 | 纽约自由人 | 首发 | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 多伦多节奏 | 93 : 91 | 纽约自由人 |
北京时间 2026-09-21 03:00,WNBA 将进行 多伦多节奏 对阵 纽约自由人 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。