北京时间 2026-09-21 02:15,波兰甲 将进行 波兹南莱克 对阵 拉多米亚克 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
波兰甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
暂未整理波兹南莱克与拉多米亚克近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:R. Grzyb
主教练:N. Frederiksen
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃勒马克 | 波兹南莱克 | 8.73 | 59 | 2 | 0 | 5/3 | 25/0 | 19 | 1 | 0 | 6/4 | 3/1 | 0/0 |
| 巴勃罗·罗德里格斯 | 波兹南莱克 | 8.2 | 59 | 1 | 0 | 3/1 | 22/3 | 19 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 吉列尔梅·路易斯 | 拉多米亚克 | 7.92 | 59 | 1 | 0 | 2/1 | 8/2 | 7 | 0 | 0 | 10/4 | 5/2 | 0/0 |
| 阿拉亚尔·萨亚德马内什 | 波兹南莱克 | 7.71 | 59 | 1 | 0 | 2/1 | 23/2 | 18 | 1 | 0 | 8/2 | 2/1 | 0/0 |
| 若埃尔·佩雷拉 | 波兹南莱克 | 7.49 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 53/3 | 46 | 0 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 雅盖沃 | 波兹南莱克 | 7.2 | 59 | 0 | 0 | 1/1 | 27/2 | 23 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 罗马里奥·巴罗 | 拉多米亚克 | 6.88 | 46 | 0 | 1 | 1/0 | 14/3 | 11 | 1 | 1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
| 马特乌什利斯 | 波兹南莱克 | 6.86 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 19/0 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 穆拉夫斯基 | 波兹南莱克 | 6.84 | 59 | 0 | 0 | 1/0 | 34/0 | 30 | 5 | 0 | 9/7 | 0/0 | 0/0 |
| W. Mońka | 波兹南莱克 | 6.81 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 60/1 | 58 | 1 | 0 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 米哈乌古尔古尔 | 波兹南莱克 | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 45/0 | 42 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 马泰乌什斯克日普恰克 | 波兹南莱克 | 6.65 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 42/0 | 40 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| M·伊沙克 | 波兹南莱克 | 6.55 | 59 | 0 | 1 | 4/2 | 17/2 | 16 | 0 | 0 | 4/0 | 1/0 | 0/0 |
| 罗纳尔多卢蒙戈 | 拉多米亚克 | 6.54 | 59 | 0 | 0 | 3/1 | 3/0 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 |
| 努内利 | 拉多米亚克 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 1/1 | 5/0 | 4 | 0 | 0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| 克里斯托斯多尼斯 | 拉多米亚克 | 6.04 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 28/0 | 24 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| 科佩尔斯基 | 拉多米亚克 | 6.03 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 28/0 | 27 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 拉法尔·沃尔斯基 | 拉多米亚克 | 5.93 | 13 | 0 | 0 | 1/1 | 7/0 | 6 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| J.格热西克 | 拉多米亚克 | 5.91 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 24/1 | 20 | 3 | 2 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| Z.瓦塔拉 | 拉多米亚克 | 5.85 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 23/0 | 18 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-21 02:15,波兰甲 将进行 波兹南莱克 对阵 拉多米亚克 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。